トップ 鎧
防具名 | 買値 | 効果 | 所得場所 |
オートクチュール | 物防+2 | 最初から(ルーク) | |
レザーメイル | 300 | 物防+10 | エンゲーブなど |
アイアンメイル | 600 | 物防+12 | 最初から(ガイ) |
チェインメイル | 900 | 物防+15 | カイツールなど |
スプリントメイル | 1026 | 物防+20 | 連絡船キャツベルト |
ブレストプレート | 1527 | 物防+25 | バチカルなど |
シルバーメイル | 1500 | 物防+30、譜防+5 | バチカルなど |
シルバープレート | 2590 | 物防+35、譜防+5 | グランコクマなど |
バトルスーツ | 4620 | 物防+40 | シェリダンなど |
ライトプレート | 物防+45 | ||
ナイツアーマー | 7200 | 物防+50 | グランコクマなど |
フルプレート | 物防+55 | シェリダンなど | |
ミスリルメイル | 6300 | 物防+60、譜防+10 | ケテルブルク |
ミスリルプレート | 7000 | 物防+65、譜防+15 | ケテルブルク |
レアプレート | 12750 | 物防+75 | バチカル |
レアメイル | 675000 | 物防+70 | ケセドニアなど |
フォニックメイル | 物防+85 | エルドラント | |
マム・ベイン | 物防+95防御属性水・火・光 | 闘技場の団体戦エキビション |
ローブ
防具名 | 買値 | 効果 | 所得場所 |
ローブ | 物防+10、譜防+10 | 最初から(ジェイド) | |
ホワイトローブ | 408 | 物防+14、譜防+14 | セントビナー |
シルクローブ | 1116 | 物防+17、譜防+17 | カイツールなど |
フェザーローブ | 1300 | 物防+21、譜防+21防御属性風 | バチカルなど |
カーネリアローブ | 1280 | 物防+26、譜防+26防御属性火 | バチカルなど |
シルバーローブ | 1860 | 物防+30、譜防+30 | ダアトなど |
ミスティローブ | 2560 | 物防+32、譜防+32 | グランコクマなど |
セルリアンローブ | 3920 | 物防+34、譜防+34防御属性水 | シェリダンなど |
ミラージュローブ | 3900 | 物防+38、譜防+38防御属性光 | バチカルなど |
ナイツローブ | 5760 | 物防+47、譜防+47 | シェリダンなど |
ミスリルローブ | 5980 | 物防+55、譜防+55 | ケテルブルクなど |
エルダーローブ | 10800 | 物防+60、譜防+60 | バチカルなど |
フォニックローブ | 物防+68、譜防+68 | エルドラント | |
クローク
防具名 | 買値 | 効果 | 所得場所 |
クローク | 物防+4、譜防+4 | 最初から(アニス) | |
ホワイトクローク | 600 | 物防+13、譜防+13 | |
シルククローク | 900 | 物防+17、譜防+17 | 連絡船キャツベルト |
フェザークローク | 1300 | 物防+21、譜防+21 | バチカルなど |
マジッククローク | 1280 | 物防+26、譜防+26 | バチカルなど |
シルバークローク | 2560 | 物防+32、譜防+32 | グランコクマなど |
ミスティクローク | 3920 | 物防+34、譜防+34 | シェリダンなど |
メイジクローク | 4440 | 物防+40、譜防+40 | バチカルなど |
ミラージュクローク | 4800 | 物防+44、譜防+44 | ダアトなど |
ナイツクローク | 物防+47、譜防+47 | シェリダンなど | |
ドルイドクローク | 物防+51、譜防+51 | ||
ミスリルクローク | 5980 | 物防+55、譜防+55 | ケテルブルク |
エルダークローク | 10800 | 物防+60、譜防+60 | バチカル |
フォニッククローク | 物防+72、譜防+72 | エルドラント | |
ガード
防具名 | 買値 | 効果 | 所得場所 |
レザーガード | 物防+4 | 最初から(ティア) | |
アイアンガード | 270 | 物防+9 | エンゲーブなど |
チェインガード | 432 | 物防+11 | セントビナー |
スケイルガード | 948 | 物防+18 | 連絡船キャツベルト |
ブレストガード | 1365 | 物防+23 | バチカルなど |
シルバーガード | 1980 | 物防+32 | ダアトなど |
ハーフガード | 2800 | 物防+34 | グランコクマなど |
バトルガード | 5572 | 物防+36 | シェリダンなど |
ライトガード | 4140 | 物防+41 | バチカルなど |
ナイツガード | 6400 | 物防+45 | グランコクマなど |
ロイヤルガード | 物防+50 | シェリダンなど | |
ミスリルガード | 5600 | 物防+54 | ケテルブルク |
レアプロテクター | 11475 | 物防+63 | バチカル |
プリンセスガード | 物防+65 | バチカルなど | |
ムーンガード | 物防+68防御属性闇 | ザレッホ火山 | |
レアガード | 675000 | 物防+72 | ケセドニアなど |
フォニックガード | 物防+72 | エルドラント | |
プリズムプロテクター | 物防+78 | 闘技場の団体戦エキビション |