トップ 剣
| 武器名 | 買値 | 効果 | 所得場所 |
| 魔剣ネビリム | 物攻+0 | メジオラ高原 | |
| 聖剣ロストセレスティ | 物攻+0 | グランコクマ | |
| 木刀 | 12 | 物攻+5 | 最初から(ルーク) |
| ブレード | 125 | 物攻+10 | 最初から(ガイ) |
| カトラス | 360 | 物攻+15 | エンゲーブなど |
| テーブルナイフ | 45000 | 物攻+20 | ケテルブルク |
| ロングソード | 600 | 物攻+35 | タルタロスの貨物室、セントビナーなど |
| レイピア | 960 | 物攻+70 | セントビナーなど |
| ブロードソード | 1800 | 物攻+100 | カイツールなど |
| シミター | 2100 | 物攻+130 | 連絡船キャツベルトなど |
| スティールソード | 2820 | 物攻+170 | ケセドニアなど |
| ニンブルレイピア | 3000 | 物攻+190 | ベルケンドなど |
| グレートソード | 4440 | 物攻+220 | ダアトなど |
| ファルクス | 6750 | 物攻+250 | グランコクマなど |
| シルバーソード | 8400 | 物攻+280 | グランコクマなど |
| ワジールレイピア | 7840 | 物攻+310 | シェリダンなど |
| バスタードソード | 8415 | 物攻+340 | バチカルなど |
| タルワール | 9240 | 物攻+370 | シェリダンなど |
| キラーソード | 16200 | 物攻+400 | グランコクマなど |
| ナイツフェンサー | 物攻+500 | シェリダンなど | |
| ミスリルソード | 14000 | 物攻+590 | ケテルブルク |
| フランベルジュ | 物攻+595攻撃属性火 | ザレッホ火山 | |
| マイティーセイバー | 物攻+620 | ||
| ヴォーバルソード | 物攻+630攻撃属性水 | ロニール雪山南 | |
| シュバルツレーヴェ | 1020000 | 物攻+680 | バチカルなど |
| ホーリージャッジメント | 物攻+695 | バチカルなど | |
| 宝刀ガルディオス | 物攻+725 | ルーク邸 |
| ドラゴンキラー | 1500000 | 物攻+740 | ケセドニアなど |
| フォニックブレード | 物攻+800 | エルドラント | |
| ローレライの鍵 | 物攻+800 | エルドラント(イベント自動) | |
| ソウルクラッシュ | 物攻+820 | 闘技場の上級個人戦で優勝する |
杖
| 武器名 | 買値 | 効果 | 所得場所 |
| 魔杖ケイオスハート | 物攻+0、譜攻+0 | ダアト | |
| 聖杖ユニコーンホーン | 物攻+0、譜攻+0 | エルドラント | |
| ロリポップ | 物攻+5、譜攻+250 | グランコクマの荷物整理 | |
| ロッド | 250 | 物攻+10、譜攻+10 | 最初から(ティア) |
| スプーン | 45000 | 物攻+20、譜攻+10 | ケテルブルク |
| ワンド | 600 | 物攻+30、譜攻+20 | 最初から(アニス)、エンゲーブなど |
| メイス | 1020 | 物攻+60、譜攻+60 | カイツールなど |
| マジックワンド | 1530 | 物攻+85、譜攻+85 | カイツールなど |
| ウィザーズケイン | 50000チップ | 物攻+100、譜攻+250 | ケテルブルク カジノ |
| ケイン | 1788 | 物攻+110、譜攻+110 | 連絡船キャツベルトなど |
| ゴシックメイス | 2400 | 物攻+145、譜攻+145 | ケセドニアなど |
| ルビーワンド | 2550 | 物攻+160、譜攻+160 | ベルケンドなど |
| シルバーロッド | 3780 | 物攻+185、譜攻+185 | ダアトなど |
| ソードメイス | 7854 | 物攻+265、譜攻+265 | シェリダンなど |
| キラーメイス | 7150 | 物攻+290、譜攻+290 | バチカルなど |
| ミスティックロッド | 13770 | 物攻+340、譜攻+340 | シェリダンなど |
| ナイツワンド | 物攻+425、譜攻+425 | シェリダンなど | |
| アークワンド | 7000チップ | 物攻+475、譜攻+475 | ザレッホ火山 |
| ミスリルロッド | 12000 | 物攻+500、譜攻+500 | ケテルブルク |
| シュバルツフォーゲル | 864000 | 物攻+578、譜攻+578 | バチカルなど |
| クロースセシン | 物攻+590、譜攻+590 | バチカルなど | |
| ハヌマンシャフト | 85000チップ | 物攻+600、譜攻+300 | ケテルブルク カジノ |
| ホーリークロス | 956250 | 物攻+630、譜攻+630 | ケセドニアなど |
| フォニックロッド | 物攻+600、譜攻+650 | エルドラント | |
| フォニックメイス | 物攻+650、譜攻+600 | エルドラント | |
槍
| 武器名 | 買値 | 効果 | 所得場所 |
| 魔槍ブラッドペイン | 物攻+0、譜攻+0 | 崩壊セントビナー | |
| フォーク | 45000 | 物攻+20、譜攻+10 | ケテルブルク |
| スピアー | 625 | 物攻+30、譜攻+30 | 最初から |
| グレイブ | 912 | 物攻+68、譜攻+68 | セントビナー |
| ギサルメ | 1725 | 物攻+95、譜攻+95 | カイツールなど |
| コルセスカ | 2475 | 物攻+125、譜攻+125 | バチカルなど |
| ウンディーネ | 10000チップ | 物攻+100、譜攻+250攻撃属性水 | ケテルブルク カジノ |
| ノーム | 20000チップ | 物攻+100、譜攻+600攻撃属性地 | ケテルブルク カジノ |
| サイズ | 2640 | 物攻+162、譜攻+162 | ケセドニアなど |
| ハルバード | 2600 | 物攻+181、譜攻+181 | ベルケンドなど |
| パルチザン | 4200 | 物攻+210、譜攻+210 | ダアトなど |
| バルディッシュ | 6450 | 物攻+238、譜攻+238 | グランコクマなど |
| ヘビーハルバード | 8820 | 物攻+295、譜攻+295 | シェリダンなど |
| トライデント | 14940 | 物攻+352、譜攻+352 | シェリダンなど |
| クレセント | 物攻+410、譜攻+410 | シェリダンなど | |
| ミスリルランス | 13300 | 物攻+560、譜攻+560 | ケテルブルク |
| ウォーハンマー | 物攻+590、譜攻+590 | ||
| ドゥサンガ | 物攻+645、譜攻+645 | ザレッホ火山など | |
| ベネレイター | 物攻+660、譜攻+660 | バチカルなど | |
| フォニックランス | 物攻+720、譜攻+720 | エルドラント | |
弓
| 武器名 | 買値 | 効果 | 所得場所 |
| 聖弓ケルクアトール | 物攻+0 | バチカル廃工場 | |
| ボウ | 3000 | 物攻+120 | バチカルなど |
| カスタムボウ | 2520 | 物攻+150 | ケセドニアなど |
| スティールアロー | 2640 | 物攻+160 | ケセドニアなど |
| セルフボウ | 2700 | 物攻+170 | ベルケンドなど |
| スラッシュアロー | 3960 | 物攻+198 | ダアトなど |
| グレートボウ | 4536 | 物攻+212 | ダアトなど |
| コンボジットボウ | 5600 | 物攻+225 | グランコクマなど |
| エーテルスラッシュ | 物攻+250、物防+30 | ||
| ラピッドボウ | 6600 | 物攻+280 | バチカルなど |
| シェインカロウ | 7590 | 物攻+305 | バチカルなど |
| キラーボウ | 14580 | 物攻+360 | シェリダンなど |
| ソウルスティール | 30000チップ | 物攻+360 | ケテルブルク カジノ |
| ハマユミ | 物攻+450 | シェリダンなど | |
| バトルボウ | 12600 | 物攻+530 | ケテルブルクなど |
| クレーエアロー | 16200 | 物攻+550 | ダアトなど |
| エンクレイトボウ | 物攻+612 | バチカルなど | |
| フォニックアロー | 物攻+700 | エルドラント | |