トップ ルーク
特技名 | 消費TP | 習得LV・修得方法 |
双牙斬 | 5 | 最初から |
崩襲脚 | 5 | 双牙斬25回? |
烈破掌 | 10 | LV7 |
瞬迅剣 | 5 | カイツールをすぎてから宿屋に泊まるイベントで習得 |
鋭招来 | 7 | LV12 |
牙連崩襲顎 | 16 | LV15 |
魔神拳 | 6 | アルバート流奥義書初級編 |
通牙連破斬 | 21 | LV18 |
粋護陣 | 30 | LV21 |
鷹爪豪掌破 | 23 | LV24 |
穿衝破 | 9 | LV28 |
守護方陣 | 16 | LV31 |
斬影烈昂刺 | 20 | LV36 |
穿破斬月襲 | 22 | LV38 |
雷神剣 | 11 | ユリアシティ |
烈穿双撃破 | 24 | LV41 |
閃光墜刃牙 | 20 | LV45 |
魔王絶炎煌 | 18 | LV49 |
岩斬滅砕陣 | ケテルブルクに行き奥義書を買う。 | |
空破絶風撃 | ダアトに行き奥義書を買う。 | |
飛燕瞬連斬 | 20 | LV53 |
レイディアント・ハウル | 秘奥義 | |
ロスト・フォン・ドライブ | 二週目以降 | 隠し秘奥義 二週目以降(しかもアッシュ死後) ローレライの鍵装備 HP赤状態 オーバーリミッツ中 ○×□同時押し |
ティア
特技名 | 消費TP | 習得LV・修得方法 |
ファーストエイド | 8 | 最初から |
ナイトメア | 8 | 最初から |
ピコハン | 4 | LV5? |
アビアース・グランド | 8 | LV9 |
アビアース・アクア | 8 | LV10 |
アビアース・フレイム | 8 | LV11 |
アビアース・ゲイル | 8 | LV12 |
ノクターナルライト | 9 | LV13 |
チャージ | 20 | LV16 |
ハートレスサークル | 32 | LV20 |
レイズデッド | 40 | LV27 |
セヴァードフェスト | 14 | LV30 |
エクレールラルム | 20 | LV33 |
フォースフィールド | 28 | フーブラス川でのイベント |
ホーリーソング | 48 | ユリアシティ |
スペル・エンハンス | 18 | LV37 |
バニシングソロゥ | 18 | LV40 |
リザレクション | 80 | LV44 |
ホーリーランス | 34 | LV48 |
ジャッジメント | イオンの私室(イオン消滅後) | |
グランドクロス | 48 | LV58 |
イノセント・シャイン | 秘奥義 | |
フォーチュン・アーク | 二週目以降 | 隠し秘奥義 ホーリーソング,リザレクション,グランドクロス,ナイトメア,ジャッジメントを 50回以上使用してオーバーリミッツ中ジャッジメントを使用する |
ジェイド
特技名 | 消費TP | 習得LV・修得方法 |
天雷槍 | 8 | LV17 |
瞬迅槍 | 6 | 最初から |
天衝墜牙槍 | 12 | LV33 |
エナジーブラスト | 7 | 最初から |
ドレイン・マジック | 4 | LV20 |
ロックブレイク | 14 | LV9 |
スプラッシュ | 18 | LV13 |
タービュランス | 15 | LV24 |
フレイムバースト | 22 | LV28 |
グランドダッシャー | 32 | LV36 |
セイントバブル | 32 | LV40 |
風塵皇旋衝 | 10 | LV44 |
サンダーブレード | 36 | LV48 |
イグニットプリズン | 38 | LV52 |
アブソリュート | 禁譜参照 | |
プリズムソード | 禁譜参照 | |
メテオスォーム | 禁譜参照 | |
ミスティック・ケージ | 秘奥義 | |
インディグネイション | 二週目以降 | 隠し秘奥義 サンダーブレードを200回以上使用しオーバーリミッツ中R2を押す |
アニス
特技名 | 消費TP | 習得LV・修得方法 |
臥龍撃 | 5 | 最初から |
リミテッド | 10 | 最初から |
双旋牙 | 7 | LV8 |
鷹爪襲撃 | 8 | LV13 |
爪連龍牙昇 | 18 | LV15 |
流影打 | 9 | LV18 |
ネガティブゲイト | 16 | LV21 |
粋護陣 | 30 | LV23 |
爪竜烈濤打 | 22 | LV26 |
ピコハン | 12 | 大海賊の人形を装備する |
マイトチャージ | 16 | LV30 |
斬影連旋撃 | 20 | LV32 |
空破特攻弾 | 14 | LV36 |
獅吼滅龍閃 | 16 | うつろな少女の人形を装備する |
ミラクルハンマー | 24 | LV41 |
翔舞煌爆破 | 12 | LV48 |
ブラッディハウリング | 26 | LV52 |
ラックラック | 12 | LV55 |
連濤雷光弾 | 16 | LV56 |
インスペクトアイ | 12 | 神官の人形を装備する |
殺劇舞荒拳 | 秘奥義 | |
十六夜天舞 | 二週目以降 | 隠し秘奥義 殺劇舞荒拳ヒット時○を押す |
フィーバータイム | 二週目以降 | 隠し秘奥義 オーバーリミッツ中ラックラック(100回以上使用)を使用する(ただし20000ガルド消費) |
ガイ
特技名 | 消費TP | 習得LV・修得方法 |
魔神剣 | 5 | 最初から |
弧月閃 | 8 | LV9 |
真空破斬 | 6 | LV12 |
集気法 | 10 | LV15 |
魔神月詠華 | 18 | LV18 |
粋護陣 | 30 | LV21 |
絶空魔神撃 | 17 | LV24 |
虎牙破斬 | 12 | LV27 |
魔神双破斬 | 23 | LV30 |
獅子戦吼 | 18 | LV33 |
裂空斬 | 8 | 崩落後のカイツール |
月華斬光閃 | 19 | LV39 |
白虎宵閃牙 | 22 | LV40 |
閃空翔裂破 | 14 | グランコクマ→ベルケンド→ケテルブルクの順に話を聞く |
断空剣 | 15 | LV44 |
虚空連衝刃 | 20 | LV48 |
秋沙雨 | 20 | LV52 |
絶破十字衝 | 17 | LV56 |
鳳凰天翔駆 | 秘奥義 | |
閃破瞬連塵 | 隠し秘奥義 |
ナタリア
特技名 | 消費TP | 習得LV・修得方法 |
ピアシスライン | 5 | 最初から |
ヒール | 20 | 最初から |
シュトルムエッジ | 9 | LV12 |
バリアー | 16 | LV16 |
リカバー | 10 | LV19 |
ブレイブフィード | 20 | シェリダン港でのイベント |
エリアルレイザー | 7 | LV23 |
シャープネス | 20 | LV27 |
レジスト | 18 | LV30 |
スターストローク | 14 | LV34 |
スケアベイン | 18 | LV38 |
エンブレススター | 18 | LV42 |
キュア | 48 | LV46 |
キャバルリィ | 14 | LV50 |
ヒーリングフォース | 36 | ダアト港 |
リヴァイブ | 64 | LV54 |
アストラル・レイン | 秘奥義 | |
ローブルロアー | 隠し秘奥義 |